<th id="q0zh5"><option id="q0zh5"></option></th>

<code id="q0zh5"><em id="q0zh5"></em></code>

  • <code id="q0zh5"><nobr id="q0zh5"></nobr></code>

      法兰衬氟蝶阀

      法兰衬氟蝶阀
      产品名称:法兰衬氟蝶阀

      产品概述:

      产品介绍

       产品名称及型号:法兰式衬氟蝶阀D341F4、D341F46
      产品特点及用途:
      D341F4、D341F46 型对夹式衬氟蝶阀适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
      主要性能规范:
      中线结构
      驱动方式:蜗轮传动、电动、气动
      适用温度: -40℃~80℃ 
      适用介质: 强腐蚀性介质
      公称通径DN50~DN1000
      公称压力PN10~PN16

      【阀门型号】

      手动衬氟蝶阀型号:D41F4/P(半衬)、D41F46/P(半衬)、D41F4(全衬)、D41F46(全衬);
      蜗轮衬氟蝶阀型号:D341F4/P(半衬)、D341F46/P(半衬)、D341F4(全衬)、D341F46/P(全衬);
      气动衬氟蝶阀型号:D641F4/P(半衬)、D641F46/P(半衬)、D641F4(全衬)、D641F46(全衬);
      电动衬氟蝶阀型号:D941F4/P(半衬)、D941F46/P(半衬)、D941F4(全衬)、D941F46(全衬)。

      【结构示意图】

      衬氟蝶阀结构示意图

      【技术参数标准】

      设计与制造标准:GB/T12238
      结构长度标准:GB12221(短系列) ASME B16.10 JIS B2002
      法兰尺寸标准:HG/T20592-2009 ANS B1S52212
      压力试验标准:GB/T13927-92 API 598
      公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、CLASS150
      驱动方式:气动、手动、电动
      连接方式:对夹、法兰

      【外形和连接尺寸】

      DN
      (mm)

      NPS
      (inch)

      L D D1 D2 F B N-ФD W D0 H WT(kg)
      PN0.6MPa
      40 1 1/2 106 130 100 90 3 16 4-Ф14 160 - 140 10
      50 2 108 140 110 110 3 16 4-Ф14 200 - 160 12
      65 2 1/2 112 160 130 125 3 16 4-Ф14 250 - 160 13
      80 3 114 185 150 145 3 18 4-Ф18 250 - 170 14
      100 4 127 205 170 175 3 18 4-Ф18 300 - 180 16
      125 5 140 235 200 200 3 20 8-Ф18 300 - 275 18
      150 6 140 260 225 200 3 20 8-Ф18 - 200 295 38
      200 8 152 315 280 255 3 22 8-Ф18 - 200 320 74
      250 10 250 370 335 310 3 24 12-Ф18 - 240 385 105
      300 12 270 435 375 362 4 24 12-Ф23 - 240 390 142
      350 14 290 485 445 412 4 26 12-Ф23 - 240 460 179
      400 16 310 535 495 462 4 28 16-Ф23 - 280 510 220
      450 18 330 590 550 518 4 28 16-Ф23 - 280 540 268
      500 20 350 640 600 568 4 30 16-Ф23 - 320 570 378
      600 24 390 755 705 670 5 30 20-Ф25 - 320 660 608
      700 28 430 860 810 775 5 32 24-Ф25 - 360 710 1050
      800 32 470 975 920 880 5 34 24-Ф30 - 360 780 1320
      900 36 510 1075 1020 980 5 36 24-Ф30 - 380 885 1795
      1000 40 550 1175 1120 1080 5 36 28-Ф30 - 400 990 -
      PN1.0MPa
      40 1 1/2 106 145 110 85 3 18 4-Ф18 160 - 140 10
      50 2 108 160 125 100 3 20 4-Ф18 200 - 160 12
      65 2 1/2 112 180 145 120 3 20 4-Ф18 250 - 165 14
      80 3 114 195 160 135 3 22 4-Ф18 250 - 170 16
      100 4 127 215 180 155 3 22 8-Ф18 300 - 180 18
      125 5 140 245 210 185 3 24 8-Ф18 300 - 275 20
      150 6 140 280 240 210 3 24 8-Ф23 - 200 295 38
      200 8 152 335 295 265 3 26 8-Ф23 - 200 320 74
      250 10 250 390 350 320 3 28 12-Ф23 - 240 385 105
      300 12 270 440 400 368 4 28 12-Ф23 - 240 390 142
      350 14 290 500 460 428 4 30 16-Ф23 - 240 460 179
      400 16 310 565 515 482 4 32 16-Ф25 - 280 510 220
      450 18 330 615 565 532 4 32 20-Ф25 - 280 540 268
      500 20 350 380 620 585 4 34 20-Ф25 - 320 570 378
      600 24 390 780 725 685 5 36 20-Ф30 - 320 660 608
      700 28 430 895 840 800 5 40 20-Ф30 - 360 710 1050
      800 32 470 1010 950 905 5 44 24-Ф34 - 360 780 1320
      900 36 510 1110 1050 1005 5 46 28-Ф34 - 380 885 1795
      1000 40 550 1220 1160 1115 5 50 28-Ф34 - 400 900 1900
      ? ? 欧美日韩免费一区中文_亚洲第一区欧美国产不卡综合_综合欧美亚洲日本一区_日本高清在线天码一区播放